江安縣國有資產監督管理領導組
關于公開招(選)聘江安縣屬國有企業經營管理者面試成績及考察相關事項的公告
根據《江安縣關于公開招(選)聘縣屬國有企業經營管理者公告》規定和有關要求,現將面試成績及考察相關事項公告如下:
一、考察人員確定
按招聘崗位及名額需求,依照面試成績排名,各崗位從高分到低分按1:3比例進行差額考察(若最后一名面試成績相同的,一并進入考察人選)。面試成績僅作為確定考察人選依據,不帶入考察環節。具體名單附后。
二、考察時間、地點
具體的考察時間及相關事項由招聘單位另行通知。
附件:江安縣2019年公開招(選)聘縣屬國有企業經營管理者面試成績(陰影部分為進入考察人員)。
江安縣國有資產監督管理領導組辦公室(代章)
2019年8月5日
附件: | |||||||
江安縣2019年第二次公開招聘縣屬國有企業經營管理者面試成績表 (陰影部分為進入考察人員) |
|||||||
序號 | 身份證號碼 | 性別 | 擬報考公司崗位 | 面試成績 | 排名 | 考察 | |
1 | 51030219770620**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司總經理 | 85.2 | 1 | 進入 | |
2 | 51252819741030**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司總經理 | 83.4 | 2 | 進入 | |
3 | 51150219851024**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司總經理 | 83 | 3 | 進入 | |
4 | 51023119701129**** | 女 | 縣江源發展投資有限公司總經理 | 79.8 | 4 | ||
5 | 51250119760821**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司總經理 | 78 | 5 | ||
6 | 51080219830507**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司總經理 | 75.6 | 6 | ||
7 | 36062219820801**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司總經理 | 75 | 7 | ||
8 | 32038119851111**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司副總經理 | 82.4 | 1 | 進入 | |
9 | 51092219890315**** | 女 | 縣江源發展投資有限公司副總經理 | 82.2 | 2 | 進入 | |
10 | 51152319870803**** | 女 | 縣江源發展投資有限公司副總經理 | 81.6 | 3 | 進入 | |
11 | 51072219830217**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司副總經理 | 79.2 | 4 | ||
12 | 51150219870624**** | 女 | 縣江源發展投資有限公司副總經理 | 79.2 | 4 | ||
13 | 51032219810927**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司副總經理 | 78.4 | 6 | ||
14 | 50038319841207**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司副總經理 | 77.6 | 7 | ||
15 | 51152119871030**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司副總經理 | 76 | 8 | ||
16 | 51252919800907**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司副總經理 | 75.6 | 9 | ||
17 | 37072519850906**** | 男 | 縣江源發展投資有限公司副總經理 | 75 | 10 | ||
18 | 61050219730501**** | 男 | 縣城交建設投資有限公司副總經理 | 83.4 | 1 | 進入 | |
19 | 51250119710212**** | 男 | 縣城交建設投資有限公司副總經理 | 82 | 2 | 進入 | |
20 | 50038119880302**** | 男 | 縣城交建設投資有限公司副總經理 | 81.6 | 3 | 進入 | |
21 | 51152319880212**** | 男 | 縣城交建設投資有限公司副總經理 | 80.9 | 4 | ||
22 | 52212119800508**** | 男 | 縣城交建設投資有限公司副總經理 | 79.8 | 5 | ||
23 | 51252919710720**** | 男 | 縣城交建設投資有限公司副總經理 | 79 | 6 | ||
24 | 51152119870426**** | 男 | 縣城交建設投資有限公司副總經理 | 79 | 6 | ||
25 | 51252919711112**** | 男 | 縣城交建設投資有限公司副總經理 | 75.2 | 8 | ||
26 | 51152319821012**** | 女 | 縣城交建設投資有限公司副總經理 | 69.2 | 9 | ||
27 | 51130219760714**** | 男 | 縣億源農業投資有限公司副總經理 | 86.2 | 1 | 進入 | |
28 | 51252919810811**** | 男 | 縣億源農業投資有限公司副總經理 | 83.6 | 2 | 進入 | |
29 | 51152819891203**** | 男 | 縣億源農業投資有限公司副總經理 | 78.8 | 3 | 進入 | |
30 | 51152819840923**** | 男 | 縣億源農業投資有限公司副總經理 | 78.4 | 4 | ||
31 | 51152719850318**** | 男 | 縣億源農業投資有限公司副總經理 | 77.9 | 5 |
原文標題:江安縣國有資產監督管理領導組關于公開招(選)聘江安縣屬國有企業經營管理者面試成績及考察相關事項的公告
文章來源:http://www.ybrc128.com/exam/20803/17964_1.html